Começou ontem, dia 23/10, na cidade de Las Vegas, Nevada, a grande Final Mundial da PBR. O evento, que irá ter seu desfecho no domingo, dia 27, promete ser o mais disputado dos últimos anos. Matematicamente, quase todos os primeiros colocados do ranking possuem chances de serem campeões mundiais, uma vez que na final mundial os pontos a serem disputados quadriplicam, ou seja, equivalem a quatro eventos.
Na noite de ontem o americano Cody Nance garantiu o primeiro lugar ao obter a maior nota do round 89,00 pontos. A segunda melhor nota da noite foi conquistada por outro Americano, J.B. Mauney , que ao montar o touro Train Robber obteve 88,75 pontos. Guilherme Marchi fez a terceira melhor nota da noite 87,50 pontos ao enfrentar o touro Lights Out. Com essa conquista, o brasileiro assumiu a quarta posição do mundial. Silvano Alves terminou em 13º lugar com 73,75 pontos. O bicampeão mundial teve direito a outro touro, mas ele optou em ficar com a nota obtida.
Após o 1º round o bi-campeão mundial J.B. Mauney diminuiu a diferença para 173,50 pontos e encostou em Silvano Alves na disputa pela liderança do mundial. O 2º round começa hoje, às 23hs, e promote fortes emoções!
Confira abaixo como ficou a classificação do 1º Round
RESULTADO 1º ROUND |
||||||
RK | ATLETA | PONTOS | PREMIAÇÃO | TOURO | PONTOS | CIA. DE TOUROS |
1 | Cody Nance | 89.00 | $25,000.00 | Roy | 43.75 | Julio Moreno Bucking Bulls |
2 | J. B. Mauney | 88.75 | $18,000.00 | Train Robber | 43.00 | George Goins / Mike White |
3 | Guilherme Marchi | 87.50 | $12,000.00 | Lights Out | 43.00 | Folds / Strickland / Ray / Frontier |
4 | Renato Nunes | 87.25 | $10,000.00 | C Note | 42.75 | Jeff Robinson / Triple C Bucking Bulls |
5 | Markus Mariluch | 87.00 | $5,000.00 | King Buck | 43.00 | BMC Bucking Bulls / Owen Ranch |
6 | Eduardo Aparecido | 86.75 | $2,500.00 | Modified Clyde | 42.25 | Flying S Bucking Bulls |
7 | Ryan Dirteater | 86.25 | $0.00 | Black Diamond | 42.75 | L.J. Jenkins / Emerson Cattle |
8 | L.J. Jenkins | 86.00 | $0.00 | Big Rock Star | 42.75 | Davis / Daw |
9 | Ty Pozzobon | 85.50 | $0.00 | Emergency | 42.00 | Kephart Bucking Bulls |
10 | Claudio Crisostomo | 83.25 | $0.00 | Milkshake | 40.75 | Tommy Whitehead / D&H Cattle / Tilley |
11 | Shane Proctor | 81.25 | $0.00 | Wedding Bells | 39.50 | Cord McCoy / Tim Dougherty |
12 | Matt Triplett | 80.25 | $0.00 | City Lights | 42.00 | Lost Creek Ranch |
13 | Silvano Alves | 73.75 | $0.00 | All Shook Up | 35.25 | Winston Loe / Melton Bull Co. |
TOP 10 Ranking Mundial após o 1º Round de Las Vegas
RK | ATLETA | EVENTOS DIPUTADOS | %MONTARIAS | PONTOS | PREMIAÇÃO | PONTOS ATRÁS DO LIDER | |
1 | Silvano Alves | 27 | 53.49% | 11011.50 | $407,650.80 | ||
2 | J. B. Mauney | 26 | 49.41% | 10838.00 | $443,210.75 | -173.50 | |
3 | Joao Ricardo Vieira | 22 | 47.76% | 8748.73 | $388,335.11 | -2262.77 | |
4 | Guilherme Marchi | 27 | 45.57% | 8347.07 | $180,287.70 | -2664.43 | |
5 | Marco Eguchi | 26 | 46.48% | 8233.55 | $207,329.30 | -2777.95 | |
6 | Eduardo Aparecido | 23 | 47.69% | 7614.65 | $102,571.82 | -3396.85 | |
7 | Cody Nance | 27 | 39.74% | 7578.79 | $194,704.18 | -3432.71 | |
8 | Mike Lee | 27 | 30.26% | 6710.37 | $176,095.85 | -4301.13 | |
9 | Shane Proctor | 21 | 39.34% | 6241.75 | $192,521.03 | -4769.75 | |
10 | L.J. Jenkins | 24 | 43.28% | 6130.79 | $114,053.67 | -4880.71 |
Por: Sertanejo Oficial
Fotos: Andy Watson/BullStockMedia.com