Com uma montaria perfeita o americano J.B. Mauney assumiu a liderança do Mundial PBR em Las Vegas.
Depois de parar no touro Smackdown e obter a maior nota da noite de ontem, 93,75 pontos, o americano J.B. Mauney diz que nao sente a pressão da final e por se tratar de uma etapa longa ele está se preocupando com um touro de cada vez. Além da vitória de ontem e de assumir a liderança do mundial, o competidor conquistou também a liderança da etapa e soma agora 182,50 pontos nos dois primeiros rounds.
Veja abaixo a Montaria de J.B. Mauney x touro Smackdown
Com a quinta melhor nota da noite (89,50 pontos), o bicampeão mundial, Silvanos Alves, acabou perdendo a liderança do mundial e agora está a 30,75 pontos do lider. Em entrevista o brasileiro disse que o próximo campeão Mundial terá de parar em todas as montarias dos 06 eventos que serão disputados em Las Vegas. Após a montaria de ontem Silvano ainda comentou:
” Tenho que pontuar em todos os meus touros…não existe a possibilidade de cair…sim eu penso que tenho que parar nos seis touros.”
Veja abaixo a Montaria de Silvano Alves x touro YoYo
Outro brasileiro que se destacou na noite de ontem foi João Ricardo Vieira que conquistou a segunda melhor nota do round 91 pontos a bordo do touro Jack Daniel’s Tennessee Honey. O americano Brant Atwood conquistou a terceira melhor nota 90,75 pontos ao montar o touro Lightmaker’s.
Confira abaixo como ficou a classificação do 2º Round
RESULTADO 2º ROUND |
||||||
RK | ATLETA | PONTOS | PREMIAÇÃO | TOURO | PONTOS | CIA. DE TOUROS |
1 | J. B. Mauney | 93.75 | $25,000.00 | Smackdown | 46.00 | Dakota Rodeo / Chad Berger / Clay Struve / Julie Rosen |
2 | Joao Ricardo Vieira | 91.00 | $18,000.00 | Jack Daniel’s Tennessee Honey | 44.75 | Circle T Ranch & Rodeo |
3 | Brant Atwood | 90.75 | $12,000.00 | Lightmaker’s Rango | 45.25 | Jeff Robinson Bucking Bulls |
4 | L.J. Jenkins | 89.75 | $10,000.00 | Meat Hook | 44.25 | Jeff Robinson / Bar 3D Bucking Bulls |
5 | Silvano Alves | 89.50 | $5,000.00 | Yo Yo | 43.75 | Rocking M |
6 | Kody Lostroh | 87.50 | $2,500.00 | HIGH Steaks | 43.50 | Jeff Robinson / Cappello |
7 | Jory Markiss | 86.75 | $0.00 | I’m A Gangster Too | 42.50 | Jeff Robinson / TNT Bucking Bulls |
8/10 | Guilherme Marchi | 86.25 | $0.00 | Tarantino | 41.25 | Jeff Robinson / Bar 3D Bucking Bulls |
8/10 | Valdiron de Oliveira | 86.25 | $0.00 | David’s Dream | 43.00 | Circle T / 3B Bucking Bulls |
8/10 | Ty Pozzobon | 86.25 | $0.00 | Western Hauler | 42.00 | Jeff Robinson / Bar 3D Bucking Bulls |
TOP 10 Ranking Mundial após o 2º Round em Las Vegas
RK | ATLETA | EVENTOS DISPUTADOS | PARADAS | % MONTARIAS | PONTOS | PREMIAÇÃO | ATRÁS DO LIDER |
1 | J. B. Mauney | 26 | 86 / 43 | 50% | 11331.75 | $468,210.75 | |
2 | Silvano Alves | 27 | 87 / 47 | 54.02% | 11301.00 | $412,650.80 | -30.75 |
3 | Joao Ricardo Vieira | 22 | 68 / 33 | 48.53% | 9189.73 | $406,335.11 | -2142.02 |
4 | Guilherme Marchi | 27 | 80 / 37 | 46.25% | 8463.32 | $180,287.70 | -2868.43 |
5 | Marco Eguchi | 26 | 71 / 33 | 46.48% | 8233.55 | $207,329.30 | -3098.20 |
6 | Eduardo Aparecido | 23 | 66 / 31 | 46.97% | 7614.65 | $102,571.82 | -3717.10 |
7 | Cody Nance | 27 | 79 / 31 | 39.24% | 7578.79 | $194,704.18 | -3752.96 |
8 | Mike Lee | 27 | 77 / 23 | 29.87% | 6710.37 | $176,095.85 | -4621.38 |
9 | L.J. Jenkins | 24 | 68 / 30 | 44.12% | 6470.54 | $124,053.67 | -4861.21 |
10 | Jory Markiss | 27 | 70 / 18 | 25.71% | 6292.75 | $130,047.84 | -5039.00 |
Por: Sertanejo Oficial