Não deu para o bicampeão mundial, Silvanos Alves, levar o tútulo da PBR em 2013. Antes mesmo da etapa da Final Mundial de Las Vegas chegar ao fim, J.B. Mauney já tinha se consagrado campeão mundial vencendo o 5º Round da competição.
O americano levou ainda o título de Las Vegas ao finalizar o evento com 546,25 pontos, sendo o único atleta a sair invicto da etapa. Pela vitória em Las Vegas J.B. Mauney faturou US$ 250.000,00.
Além do vice campeonato, Silvano Alves também ficou com a segunda posição da etapa, parando em cinco touros acabou finalizando o evento com 430,00 e faturando US$180.000,00. A terceira posição ficou com o estreante da PBR, Cláudio Crisostomo que terminou a etapa com 346,25 pontos.
Com os resultados da noite de domingo mais dois brasileiros se destacaram no campeonato mundial, João Ricardo Viera conquistou a terceira posição do campeonato e faturou o titulo de Rookie Of The Year, título dado ao estreante do campeonato que mais pontuou durante o seu ano de estreia. Guilherme Marchi ficou com a quinta posição na etapa de Las Vegas e com o quarto lugar no campaonato Mundial.
Confira abaixo como ficou a classificação da etapa de Las Vegas
RESULTADO DA ETAPA DE LAS VEGAS |
|||
RK | ATLETA | TOTAL DE PONTOS | TOTAL DA PREMIAÇÃO |
1 | J. B. Mauney | 5296.25 | $1,385,500.00 |
2 | Silvano Alves | 3780.00 | $188,000.00 |
3 | Claudio Crisostomo | 2936.25 | $103,750.00 |
4 | Cody Nance | 2790.00 | $88,250.00 |
5 | Guilherme Marchi | 2323.75 | $63,000.00 |
6 | Ryan Dirteater | 2316.00 | $72,500.00 |
7 | Joao Ricardo Vieira | 1990.75 | $58,250.00 |
8 | L.J. Jenkins | 1514.25 | $41,500.00 |
9 | Matt Triplett | 1257.25 | $40,500.00 |
10 | Shane Proctor | 821.25 | $28,500.00 |
TOP 10 Ranking Mundial após a final em Las Vegas
RK | ATLETA | EVENTOS DISPUTADOS | PARADAS | % MONTARIAS | PONTOS | PREMIAÇÃO TOTAL | ATRÁS DO LIDER |
1 | J. B. Mauney | 26 | 90 / 47 | 52.22% | 15695.50 | $1,810,710.75 | |
2 | Silvano Alves | 27 | 91 / 50 | 54.95% | 14717.75 | $595,650.80 | -977.75 |
3 | Joao Ricardo Vieira | 22 | 72 / 35 | 48.61% | 10739.48 | $446,585.11 | -4956.02 |
4 | Guilherme Marchi | 27 | 84 / 39 | 46.43% | 10283.32 | $231,287.70 | -5412.18 |
5 | Cody Nance | 27 | 83 / 34 | 40.96% | 9879.79 | $257,954.18 | -5815.71 |
6 | Marco Eguchi | 26 | 71 / 33 | 46.48% | 8233.55 | $212,829.30 | -7461.95 |
7 | Eduardo Aparecido | 23 | 70 / 33 | 47.14% | 7983.15 | $115,571.82 | -7712.35 |
8 | L.J. Jenkins | 24 | 70 / 31 | 44.29% | 7509.04 | $155,553.67 | -8186.46 |
9 | Shane Proctor | 21 | 66 / 26 | 39.39% | 6981.75 | $221,021.03 | -8713.75 |
10 | Mike Lee | 27 | 80 / 24 | 30% | 6794.37 | $181,595.85 | -8901.13 |
Por: Sertanejo Oficial
Foto: Andy Watson/BullStockMedia.com.