O brasileiro Fabiano Vieira e o atual campeão mundial, J.B. Mauney, foram os campeões da primeira etapa da temporada 2014 da Built Ford Tough Series (BFTS), que aconteceu na cidade de Nova York. O brasileiro entrou com vantagem no último round, entretanto, com uma bela montaria sobre o touro Jack Daniel’s, J.B. Mauney acabou recuperando a diferença. Com a vitória Fabiano Vieira assumiu a liderança do mundial com 1012.50 pontos.
Outro fato marcante da etapa foi o retorno do nosso campeão Robson Palermo ao circuito mundial. Palermo ficou afastado das arenas por alguns meses e logo no seu retorno ele parou em dois dos quatro touros que ele montou, entrou na disputa final e terminou o evento com a nona colocação.
Confira a classificação dos 10 primeiros da etapa de Nova York:
1. Fabiano Vieira, 347.50 pontos, $30,395
1. J. B. Mauney, 347.50 pontos, $27,298.33
3. Guilherme Marchi, 342 pontos, $10,856.67
4. Ryan Dirteater, 335.50 pontos, $9,983.33
5. Mike Lee, 249.50 pontos, $4,025
6. Nathan Schaper, 241.50 pontos, $2,500
7. Kody Lostroh, 173 pontos, $3,675
8. Kasey Hayes, 172.25 pontos, $2,673.33
8. Robson Palermo, 172.25 pontos, $2,756.67
10. Austin Meier, 171.25 pontos, $646.67
10. Cody Nance, 171.25 pontos, $3,000
Demais Brasileiros que pontuaram na etapa de Nova York
14. Emilio Resende, 87.50 pontos, $3,580
20. Joao Ricardo Vieira, 86 pontos, $525
22. Renato Nunes, 0-85.75-0-0-85.75 points, $370
26. Valdiron de Oliveira, 81.75 pontos, $0
27. Claudio Crisostomo, 78.25-0-0-0-78.25 points, $0
A etapa de Nova York aconteceu entre os dias 3 e 5 de janeiro e inaugurou a temporada 2014, o próximo evento da BFTS será em Chicago entre os dias 11 e 12 de janeiro.