O destaque nacional da etapa de Oklahoma foi o brasileiro João Ricardo Vieira que terminou a etapa na segunda posição. João chegou a etapa de Oklahoma na sétima posição do ranking mundial e com certeza dará com o resultado, foi para a segunda posição e deu um grande passo na busca pelo tÃtulo mundial de 2014. O campeão da etapa foi o americano Nathan Schaper, que venceu seu primeiro evento da PBR/BFTS em sua carreira.
No evento de Oklahoma também foi realizado, pela primeira vez na temporada, a disputa PBR 15/15 Bucking Battle e o competidor que venceu essa disputa foi o brasileiro Marco Eguchi que ao montar no touro Rango onde obteve a maior nota 90,75 pontos.
O próximo evento da BFTS será na cidade de Sacramento no estado da Califórnia entre os dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro.
Veja abaixo os 10 primeiros da etapa PBR de Oklahoma
Etapa da PBR de Oklahoma 2014 |
|||
Posição | Competidor | Total de Pontos | Premiação |
1 | Nathan Schaper | 953.75 | $34,120.00 |
2 | Joao Ricardo Vieira | 883.50 | $22,030.00 |
3 | Mike Lee | 684.25 | $9,000.00 |
4 | Reese Cates | 635.25 | $6,435.00 |
5 | Ty Pozzobon | 559.25 | $4,350.00 |
6 | Chase Outlaw | 545.00 | $8,500.00 |
7 | Robson Palermo | 489.75 | $6,450.00 |
8 | Silvano Alves | 433.25 | $4,400.00 |
9 | Guilherme Marchi | 423.00 | $6,150.00 |
10 | Stormy Wing | 357.25 | $5,005.00 |
Veja abaixo os 10 primeiros colocados no Ranking Mundial
Posição | Competidor | Etapas Disputadas | Paradas | % de Paradas | Pontos | Premiação | Diferença Lider |
1 | Mike Lee | 4 | 15 / 11 | 73.33% | 2610.25 | $26,428.54 | |
2 | Joao Ricardo Vieira | 4 | 14 / 8 | 57.14% | 2087.37 | $39,469.01 | -522.88 |
3 | J. B. Mauney | 4 | 14 / 9 | 64.29% | 2029.62 | $48,933.47 | -580.63 |
4 | Guilherme Marchi | 4 | 15 / 10 | 66.67% | 1956.50 | $24,206.67 | -653.75 |
5 | Fabiano Vieira | 4 | 13 / 9 | 69.23% | 1862.12 | $49,919.33 | -748.13 |
6 | Nathan Schaper | 4 | 12 / 9 | 75% | 1825.25 | $43,287.20 | -785.00 |
7 | Stormy Wing | 4 | 13 / 7 | 53.85% | 1773.87 | $27,375.50 | -836.38 |
8 | Marco Eguchi | 4 | 13 / 7 | 53.85% | 1679.75 | $57,885.00 | -930.50 |
9 | Robson Palermo | 4 | 13 / 7 | 53.85% | 1484.25 | $17,336.67 | -1126.00 |
10 | Sean Willingham | 4 | 11 / 5 | 45.45% | 1170.00 | $40,058.20 | -1440.25 |
Por: Sertanejo Oficial