Foi realizado neste último final de semana, em Sacramento (Califórnia-EUA), a quinta etapa da PBR/BFTS temporada 2014. Os brasileiros Fabiano Vieira e Guilherme Marchi foram os destaques da etapa ficando em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Pelo quarto ano consecutivo o campeão da etapa de Sacramento foi um brasileiro, em em 2011 foi Renato Nunes, em 2012 Marco Eguchi, em 2013 foi Guilherme Marchi e neste ano Fabiano Vieira.
Fabiano Vieira vem se destacando na temporada 2014, o brasileiro foi o único a vencer duas (Nova York e Sacramento) das cinco etapas disputadas e ainda ficou com um segundo lugar na etapa de Chicago, o que lhe garante até o momento a liderança do Mundial. Aos 31 anos essa é a oitava temporada da PBR Internacional que o paranaense disputa e seu melhor resultado foi a quinta posição em 2011.
A próxima etapa da PBR/BFTS será em Anaheim no estado da Califórnia entre os dias 07 a 09 de fevereiro, fique ligado no Sertanejo Oficial!
Top 10 classificados da etapa de Sacramento da PBR
Posição | Competidor | Total Pontos | Total Prêmios |
1 | Fabiano Vieira | 730.75 | $36,770.00 |
2 | Guilherme Marchi | 617.50 | $20,700.00 |
3 | Zane Lambert | 527.25 | $10,810.00 |
4 | J. B. Mauney | 481.50 | $8,980.00 |
5 | Mike Lee | 414.50 | $4,625.00 |
6 | L.J. Jenkins | 375.00 | $3,750.00 |
7/9 | Robson Palermo | 272.75 | $5,065.00 |
7/9 | Ryan Dirteater | 272.75 | $5,065.00 |
7/9 | Pistol Robinson | 267.75 | $4,650.00 |
10 | Matt Triplett | 197.50 | $2,900.00 |
Top 10 do Ranking Mundial – Temporada 2014 da PBR
Posição | Competidor | Eventos disputados | Nº de Montarias | % de paradas | Pontos | Premiação | Atrás do Lider |
1 | Mike Lee | 5 | 18 / 13 | 72.22% | 3024.75 | $31,053.54 | |
2 | Fabiano Vieira | 5 | 16 / 12 | 75% | 2592.87 | $86,689.33 | -431.88 |
3 | Guilherme Marchi | 5 | 18 / 12 | 66.67% | 2574.00 | $44,906.67 | -450.75 |
4 | J. B. Mauney | 5 | 17 / 11 | 64.71% | 2511.12 | $57,913.47 | -513.63 |
5 | Joao Ricardo Vieira | 5 | 16 / 8 | 50% | 2087.37 | $39,869.01 | -937.38 |
6 | Marco Eguchi | 5 | 16 / 8 | 50% | 1836.25 | $59,585.00 | -1188.50 |
7 | Nathan Schaper | 5 | 14 / 9 | 64.29% | 1825.25 | $43,687.20 | -1199.50 |
8 | Stormy Wing | 5 | 15 / 7 | 46.67% | 1773.87 | $27,775.50 | -1250.88 |
9 | Robson Palermo | 5 | 16 / 8 | 50% | 1757.00 | $22,401.67 | -1267.75 |
10 | L.J. Jenkins | 5 | 16 / 8 | 50% | 1346.12 | $16,560.25 | -1678.63 |
Por: Sertanejo Oficial