João Ricardo Vieira venceu a sétima etapa da temporada 2014 da BFTS/PBR, que aconteceu em St. Louis entre os dias 14 e 16 de fevereiro. Com o resultado, João Ricardo agora ocupa a vice liderança do mundial atrás do americano Mike Lee.
Este é o segundo ano que o atleta disputa as etapas da BFTS. Na temporada passada ele foi a grande sensação ao ser o Rookie Of The Year e ao mesmo tempo disputar o título da temporada, fato inédito no campeonato.
Além de João Ricardo Vieira, que venceu a etapa, o Brasil também ficou com a segunda colocação com Cláudio Crisostomo e outros 5 atletas brasileiros que terminaram a etapa entre os 10 primeiros colocados, como podemos verificar abaixo:
Etapa de St. louis BFTS/PBR |
|||
Posição | Competidor | Total de pontos | Premiação |
1 | ![]() |
861.75 | $37,623.33 |
2 | ![]() |
756.25 | $16,423.33 |
3 | ![]() |
676.00 | $15,150.00 |
4 | ![]() |
634.00 | $10,900.00 |
5 | ![]() |
517.00 | $6,085.00 |
6 | ![]() |
446.00 | $3,975.00 |
7 | ![]() |
440.50 | $4,233.33 |
8 | ![]() |
350.00 | $2,473.33 |
9 | ![]() |
358.75 | $3,150.00 |
10 | ![]() |
323.25 | $2,575.00 |
A próxima etapa da BFTS será na cidade de Kansas City entre os dias 22 e 23 de fevereiro.