O atleta brasileiro Valdiron de Oliveira conquistou a fivela de campeão da 25º etapa da PBR internacional, que foi realizada em Biloxi no Mississippi. Além de parar nos três touros da etapa, Valdiron conquistou a maior nota do evento 89,75 pontos ao montar o touro Jack Daniel’s After Party na disputa final (vídeo abaixo).
A festa foi brasileira em Biloxi, dos seis primeiros colocados da etapa apenas Cody Nance não era brasileiro. Com apenas 0,75 pontos a menos que Valdiron, Cláudio Crisostomo foi o vice campeão da etapa. A terceira posição ficou com o bicampeão mundial Silvano Alves. O atual lider do mundial, João Ricardo Vieira, ficou com a quinta posição.
O próximo destino da competição será em Allentown, Pennsylvania, de 10 a 11 de outubro. Esta será a penúltima etapa antes da Final Mundial em Las Vegas que acontece de 22 a 26 de outubro.
Os 10 primeiros colocados na etapa de Biloxi foram:
POSIÇÃO | ATLETA | TOTAL PONTOS | TOTAL PREMIAÇÃO |
1 | Valdiron de Oliveira | 724.50 | $36,175.00 |
2 | Claudio Crisostomo | 743.75 | $19,325.00 |
3 | Silvano Alves | 561.75 | $9,600.00 |
4 | Cody Nance | 554.00 | $10,550.00 |
5 | Joao Ricardo Vieira | 491.75 | $5,900.00 |
6 | Emilio Resende | 352.50 | $3,270.00 |
7 | Neil Holmes | 310.50 | $2,185.00 |
8 | Josh Faircloth | 272.50 | $1,900.00 |
9 | Gage Gay | 248.00 | $4,980.00 |
10 | Guilherme Marchi | 217.00 | $4,480.00 |
Os 10 primeiros colocados no ranking mundial são:
POSIÇÃO | ATLETA | EVENTOS | Montarias/Paradas | %Paradas | PONTOS | PREMIAÇÃO | Diferença Lider |
1 | Joao Ricardo Vieira | 25 | 83 / 37 | 44.58% | 9294.25 | $232,755.85 | |
2 | Silvano Alves | 25 | 82 / 40 | 48.78% | 8260.31 | $140,477.65 | -1033.94 |
3 | Fabiano Vieira | 23 | 68 / 38 | 55.88% | 8223.62 | $213,567.67 | -1070.63 |
4 | Guilherme Marchi | 25 | 81 / 38 | 46.91% | 8083.81 | $261,705.73 | -1210.44 |
5 | Mike Lee | 23 | 68 / 29 | 42.65% | 7845.56 | $206,073.75 | -1448.69 |
6 | Matt Triplett | 25 | 76 / 26 | 34.21% | 6628.83 | $120,725.80 | -2665.42 |
7 | Gage Gay | 21 | 67 / 24 | 35.82% | 6551.37 | $175,850.10 | -2742.88 |
8 | Cody Nance | 25 | 74 / 27 | 36.49% | 6468.12 | $177,188.44 | -2826.13 |
9 | L.J. Jenkins | 25 | 75 / 29 | 38.67% | 6071.73 | $118,744.82 | -3222.52 |
10 | Eduardo Aparecido | 24 | 68 / 30 | 44.12% | 5941.18 | $121,757.03 | -3353.07 |
Por: Ricardo P. para o Sertanejo Oficial